Stock por producto y variante. Las compras se registran como gasto y las ventas del bot descuentan stock solas.
Exportar CSVValor inventario
$0
Unidades
155
Productos
6
Stock bajo
7
⚠️
Stock bajo (≤ 5)
Buzo con capucha · XL — 5Jean slim · 36 — 4Chaqueta de jean · S — 4Chaqueta de jean · XL — 3Vestido floral · S — 5Vestido floral · L — 5Falda midi · L — 4
Camiseta básica
Costo $0
Precio $39.900
Margen $39.900
· 43 und · $0
| Variante | Stock | Entrada (compra) | Ajustar |
|---|---|---|---|
| S | 10 | ||
| M | 15 | ||
| L | 12 | ||
| XL | 6 |
Buzo con capucha
Costo $0
Precio $79.900
Margen $79.900
· 29 und · $0
| Variante | Stock | Entrada (compra) | Ajustar |
|---|---|---|---|
| S | 7 | ||
| M | 9 | ||
| L | 8 | ||
| XL | 5 |
Jean slim
Costo $0
Precio $89.900
Margen $89.900
· 29 und · $0
| Variante | Stock | Entrada (compra) | Ajustar |
|---|---|---|---|
| 30 | 8 | ||
| 32 | 10 | ||
| 34 | 7 | ||
| 36 | 4 |
Chaqueta de jean
Costo $0
Precio $149.900
Margen $149.900
· 19 und · $0
| Variante | Stock | Entrada (compra) | Ajustar |
|---|---|---|---|
| S | 4 | ||
| M | 6 | ||
| L | 6 | ||
| XL | 3 |
Vestido floral
Costo $0
Precio $119.900
Margen $119.900
· 18 und · $0
| Variante | Stock | Entrada (compra) | Ajustar |
|---|---|---|---|
| S | 5 | ||
| M | 8 | ||
| L | 5 |
Falda midi
Costo $0
Precio $69.900
Margen $69.900
· 17 und · $0
| Variante | Stock | Entrada (compra) | Ajustar |
|---|---|---|---|
| S | 6 | ||
| M | 7 | ||
| L | 4 |
Movimientos
Sin movimientos en el rango.